143 {
"Scattered Clouds - 20 minutes",
144 "5min stable, then light scattered clouds with brief shadows (spring/fall conditions)",
147 { 1200, 1210, 1195, 1205, 1190, 1200, 1215, 1205, 1195, 1200,
148 1210, 1200, 1205, 1195, 1210, 1200, 1190, 1205, 1210, 1195,
149 1200, 1205, 1210, 1195, 1200, 1215, 1200, 1205, 1190, 1200,
150 1210, 1195, 1200, 1205, 1210, 1200, 1195, 1205, 1200, 1210,
151 1195, 1200, 1205, 1210, 1200, 1195, 1205, 1200, 1210, 1195,
152 1200, 1205, 1210, 1195, 1200, 1205, 1210, 1200, 1195, 1205,
155 1000, 1150, 950, 1180, 800, 1200, 1050, 1220, 900, 1180,
156 1100, 1190, 850, 1200, 1000, 1210, 950, 1180, 1100, 1200,
157 1150, 1210, 1000, 1190, 1200, 1180, 950, 1200, 1100, 1190,
158 1050, 1200, 1150, 1180, 1000, 1210, 1200, 1190, 1100, 1200,
159 1150, 1180, 950, 1200, 1100, 1190, 1050, 1210, 1200, 1180,
160 1000, 1200, 1150, 1190, 1100, 1200, 1050, 1180, 1200, 1190,
163 900, 1180, 800, 1200, 950, 1190, 850, 1210, 1000, 1180,
164 1100, 1200, 900, 1190, 800, 1180, 950, 1200, 1050, 1190,
165 850, 1180, 1000, 1200, 900, 1190, 1100, 1180, 950, 1200,
166 1000, 1190, 850, 1180, 1100, 1200, 900, 1190, 1050, 1180,
167 950, 1200, 1000, 1190, 900, 1180, 1100, 1200, 950, 1190,
168 1050, 1180, 900, 1200, 1100, 1190, 950, 1180, 1000, 1200,
171 1100, 1190, 1150, 1200, 1180, 1210, 1200, 1190, 1180, 1200,
172 1190, 1200, 1180, 1210, 1200, 1190, 1180, 1200, 1190, 1210,
173 1200, 1190, 1180, 1200, 1190, 1210, 1200, 1180, 1190, 1200,
174 1190, 1200, 1180, 1210, 1200, 1190, 1180, 1200, 1190, 1200,
175 1180, 1200, 1190, 1210, 1200, 1180, 1190, 1200, 1180, 1200,
176 1190, 1200, 1180, 1200, 1190, 1180, 1200, 1190, 1200, 1180 },
178 {
"Heavy Cloud Bank - 18 minutes",
179 "5min stable, then dense cloud formation passes over with dramatic drop",
183 1300, 1310, 1295, 1305, 1290, 1300, 1315, 1305, 1295, 1300,
184 1310, 1300, 1305, 1295, 1310, 1300, 1290, 1305, 1310, 1295,
185 1300, 1305, 1310, 1295, 1300, 1315, 1300, 1305, 1290, 1300,
186 1310, 1295, 1300, 1305, 1310, 1300, 1295, 1305, 1300, 1310,
187 1295, 1300, 1305, 1310, 1300, 1295, 1305, 1300, 1310, 1295,
188 1300, 1305, 1310, 1295, 1300, 1305, 1310, 1300, 1295, 1305,
191 1250, 1200, 1150, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500,
192 400, 350, 300, 250, 200, 180, 150, 120, 100, 80,
193 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 12, 10, 8,
194 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0,
197 0, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25,
198 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200,
199 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
202 1100, 1150, 1200, 1220, 1240, 1250, 1260, 1270, 1275, 1280,
203 1285, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1299, 1300, 1300, 1301,
204 1302, 1303, 1304, 1305, 1305, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301,
205 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1305, 1304, 1303, 1302,
206 1301, 1300, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1305,
209 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304,
210 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299, 1300, 1301, 1302,
211 1303, 1304, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1301, 1302,
212 1303, 1304, 1305, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299, 1300,
215 {
"Intermittent Clouds - 16 minutes",
216 "5min stable, then frequent cloud/sun alternation (challenging conditions)",
220 1100, 1110, 1095, 1105, 1090, 1100, 1115, 1105, 1095, 1100,
221 1110, 1100, 1105, 1095, 1110, 1100, 1090, 1105, 1110, 1095,
222 1100, 1105, 1110, 1095, 1100, 1115, 1100, 1105, 1090, 1100,
223 1110, 1095, 1100, 1105, 1110, 1100, 1095, 1105, 1100, 1110,
224 1095, 1100, 1105, 1110, 1100, 1095, 1105, 1100, 1110, 1095,
225 1100, 1105, 1110, 1095, 1100, 1105, 1110, 1100, 1095, 1105,
228 600, 1100, 500, 1200, 400, 1150, 300, 1100, 700, 1200,
229 800, 1150, 450, 1100, 350, 1200, 600, 1150, 500, 1100,
230 400, 1200, 650, 1150, 550, 1100, 300, 1200, 750, 1150,
231 450, 1100, 350, 1200, 600, 1150, 500, 1100, 400, 1200,
232 700, 1150, 600, 1100, 350, 1200, 800, 1150, 450, 1100,
233 300, 1200, 650, 1150, 550, 1100, 400, 1200, 750, 1150,
234 500, 1100, 350, 1200, 600, 1150, 450, 1100, 300, 1200,
235 700, 1150, 550, 1100, 400, 1200, 650, 1150, 500, 1100,
238 800, 1150, 900, 1100, 950, 1200, 1000, 1150, 1050, 1100,
239 1100, 1150, 1120, 1100, 1080, 1150, 1100, 1120, 1110, 1100,
240 1090, 1150, 1100, 1120, 1110, 1100, 1105, 1150, 1110, 1100,
241 1095, 1120, 1105, 1100, 1110, 1105, 1100, 1110, 1105, 1100,
242 1105, 1110, 1100, 1105, 1110, 1100, 1105, 1110, 1100, 1105,
243 1110, 1100, 1105, 1110, 1100, 1105, 1110, 1100, 1105, 1110,
246 {
"Storm Approach - 17 minutes",
247 "5min stable, then gradual deterioration to storm conditions",
251 1350, 1360, 1345, 1355, 1340, 1350, 1365, 1355, 1345, 1350,
252 1360, 1350, 1355, 1345, 1360, 1350, 1340, 1355, 1360, 1345,
253 1350, 1355, 1360, 1345, 1350, 1365, 1350, 1355, 1340, 1350,
254 1360, 1345, 1350, 1355, 1360, 1350, 1345, 1355, 1350, 1360,
255 1345, 1350, 1355, 1360, 1350, 1345, 1355, 1350, 1360, 1345,
256 1350, 1355, 1360, 1345, 1350, 1355, 1360, 1350, 1345, 1355,
259 1300, 1280, 1250, 1200, 1150, 1100, 1050, 1000, 950, 900,
260 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400,
261 380, 360, 340, 320, 300, 280, 260, 240, 220, 200,
262 180, 160, 140, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 50,
263 45, 40, 35, 30, 25, 22, 20, 18, 15, 12,
266 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0, 1, 3, 5,
267 8, 12, 15, 10, 5, 2, 0, 1, 4, 8,
268 12, 18, 25, 20, 15, 10, 5, 2, 1, 0,
269 1, 3, 6, 10, 15, 12, 8, 4, 1, 0,
270 2, 5, 8, 12, 18, 15, 10, 6, 3, 1,
273 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100,
274 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500,
275 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000,
276 1050, 1100, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200, 1220, 1240, 1260,
277 1280, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1345, 1350, 1350, 1350,
280 {
"Morning Fog Clearing - 15 minutes",
281 "5min stable low production, then fog gradually lifts (coastal/mountain)",
285 50, 55, 45, 52, 48, 50, 58, 52, 48, 50,
286 55, 50, 52, 48, 55, 50, 48, 52, 55, 48,
287 50, 52, 55, 48, 50, 58, 50, 52, 48, 50,
288 55, 48, 50, 52, 55, 50, 48, 52, 50, 55,
289 48, 50, 52, 55, 50, 48, 52, 50, 55, 48,
290 50, 52, 55, 48, 50, 52, 55, 50, 48, 52,
293 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200,
294 220, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 550, 600,
295 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100,
296 1120, 1140, 1160, 1180, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250,
297 1260, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298,
298 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318,
301 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1328, 1326, 1324, 1322,
302 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1330, 1328, 1326,
303 1324, 1322, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1328, 1326,
304 1324, 1322, 1320, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330,
305 1328, 1326, 1324, 1322, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330,
306 1328, 1326, 1324, 1322, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330,
310 "Battery System - 20 minutes",
311 "5min stable, then varied conditions showing battery system behavior",
314 { 200, 210, 195, 205, 190, 200, 215, 205, 195, 200,
315 210, 200, 205, 195, 210, 200, 190, 205, 210, 195,
316 200, 205, 210, 195, 200, 215, 200, 205, 190, 200,
317 210, 195, 200, 205, 210, 200, 195, 205, 200, 210,
318 195, 200, 205, 210, 200, 195, 205, 200, 210, 195,
319 200, 205, 210, 195, 200, 205, 210, 200, 195, 205,
322 -150, -100, -50, 0, 50, 100, 150, 200, 150, 100,
323 50, 0, -50, -100, -150, -100, -50, 0, 50, 100,
324 150, 200, 250, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 0,
325 -50, -100, -150, -200, -150, -100, -50, 0, 50, 100,
326 150, 200, 300, 400, 500, 600, 500, 400, 300, 200,
327 100, 50, 0, -50, -100, -50, 0, 50, 100, 150,
330 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700,
331 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, -100, -50, 0,
332 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
333 1000, 1100, 1200, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700,
334 600, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 0, -50, -100,
335 -50, 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
338 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, -100, -200, -300,
339 -250, -200, -150, -100, -50, 0, 50, 100, 50, 0,
340 -50, -100, -150, -200, -150, -100, -50, 0, 50, 100,
341 150, 100, 50, 0, -50, -100, -150, -100, -50, 0,
342 50, 100, 50, 0, -50, -100, -50, 0, 50, 0,
343 -50, -100, -150, -100, -50, 0, 50, 100, 50, 0 },